
• Deze pagina bevat informatie gericht op zakelijk
georiënteerde investeerders:
participanten / mede-eigenaren van de
Holding
• Deel l
| Deze informatie is specifiek voor potentiele participanten:
Deel 1. Voor deel 2 klik hier Voor deel 3 klik hier. |
| Participatie-investeringen zijn noodzakelijk om de kosten van de logistieke infrastructuur te dekken. | ||
| We werken met een | participatie-stappenplan | gedurende die 5 – 7 jaar. |
| ● | Oprichtingskosten der werkmaatschappijen, zoals bijv. kosten notaris, KvK, etc. |
| ● | Loonkosten voor de vaste staf- en stafstaf medewerkers |
| ● | Materiaalkosten
(computers, software programma’s, camera’s, apparatuur voor
geluid, licht, editing-apparatuur, vaste decors etc.) |
| ● | Kantoor-werkbudgetten voor variabele- en vaste kosten, zoals huren, gas, water, en elektra |
| ● | Beloningen voor de (externe) adviseurs |
| ● | Voorfinancieringen van de 3 opstartdocumentaires |
| ● | Alle pré-productionele realisaties |
| - Script-writings |
(= proza met de monologen der verhalenvertellers) voorbeeld: | ||
| - Scenario-writings |
(=
proza met de speelfilm visualisaties) |
||
| - Screenplay-writings |
(=
proza met shooting + editinginstructies hoe de film wordt
gemaakt) |
||
| - Productie-breakdowns |
(=
proza van alle te huren beeld-ingrediënten van betreffende
verfilming) |
||
| - Financiële breakdowns |
(=
financiële onderbouwing productiekosten van de betreffende
verfilming) |
||
| - Expeditie treatments | (= proza verhandeling over hoe de productie doelen worden gerealiseerd) | ||
| ● | |
| ● | Alle verdeelsleutels / verdeelformules als in deze website gegeven |
| ● | Het recht van onafhankelijke redactie van Casting International in de content der verhaalsvertellingen |
| ● | De directors cut |
| ● | De cinematografische- en productionele standaarden & beleidsnota’s |
| ● | U krijgt een hoog rendement |
| ● | In een periode van 5 tot 7 jaar krijgt de participant 30 % vaste rente op het ingebrachte geld (= ± 6 % gemiddelde bruto rente per jaar) |
| ● | Een participant is aandeelhouder / mede-eigenaar van alle rechten in de Holding BV zonder aansprakelijkheidrisico’s, omdat de Holding BV niet met externe partijen handelt |
| ● | Er wordt op een
maatschappelijk verantwoorde wijze geïnvesteerd in een
social enterprise: geldverdienen is niet het doel, maar een noodzakelijk middel |
| ● | Na 5 – 7 jaar komt het
grootste voordeel: het format wordt per land uitgerold: elk land geeft 30 % vaste rente op het geïnvesteerde bedrag |
| - | de mogelijkheid mee te kunnen schrijven in bepaalde scripts; en |
| - | het recht op 2 presentaties (voor en na een expeditie); alsook |
| - | een dvd van de mede gefinancierde film, en |
| - | het mee kunnen kijken tijdens de shootings in Oeganda via een ‘eigen’ videoproductie-team. |
| Dit Deel 1 informatiedeel is specifiek voor
potentiele participanten. Voor deel 2 klik hier Voor deel 3 klik hier. |